Davit Cranes
Fulcrum Lifting offers portable and stationary davit cranes from Thern
Davit Cranes are designed to make lifting tasks easier. We provide lifting equipment for rigging applications in construction, energy, manufacturing, industrial and maritime applications. All davit cranes meet or exceed ASME safety standards.
Portable Davit Cranes are versatile, adjustable, lighter-weight, and portable compared to Jib Cranes. Thern offers a variety of configurations, sizes, and capacity options.
Portable Davit Crane Products
Product ID | description | capacity | brand | weight | Quote |
---|---|---|---|---|---|
5PA10G-M1 | 5PA10 Ensign Portable Davit Crane - Galvanized Finish w/ M4312PB-K Spur Gear Hand Winch | 1,200 lbs | Thern | 160 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PA10G-M2 | 5PA10 Ensign Portable Davit Crane - Galvanized Finish w/ 4WM2V-K Worm Gear Hand Winch | 1,200 lbs | Thern | 185 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PA10-M1 | 5PA10 Ensign Portable Davit Crane - Powder-coat Finish w/ M4312PB-K Spur Gear Hand Winch | 1,200 lbs | Thern | 160 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PA10-M2 | 5PA10 Ensign Portable Davit Crane - Powder-coat Finish w/ 4WM2V-K Worm Gear Hand Winch | 1,200 lbs | Thern | 185 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PA10S-M3 | 5PA10 Ensign Portable Davit Crane - Stainless-steel Finish w/ M4312PBSS-K Spur Gear Hand Winch | 1,200 lbs | Thern | 167 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PA10X-E2X | 5PA5 Ensign Portable Davit Crane - Epoxy-gray Finish w/ Epoxy-gray 4WP2VEGRA-K Electric Winch | 1,200 lbs | Thern | 228 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PA5-E2 | 5PA5 Ensign Portable Davit Crane - Powder-coat Finish w/ 4WP2V-K Electric Winch | 500 lbs | Thern | 150 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PA5G-M1 | 5PA5 Ensign Portable Davit Crane - Galvanized Finish w/ M4022PB-K Spur Gear Hand Winch | 500 lbs | Thern | 82 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PA5G-M2 | 5PA5 Ensign Portable Davit Crane - Galvanized Finish w/ 4WM2V-K Worm Gear Hand Winch | 500 lbs | Thern | 107 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PA5-M1 | 5PA5 Ensign Portable Davit Crane - Power-coat Finish w/ M4022PB-K Spur Gear Hand Winch | 500 lbs | Thern | 82 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PA5-M2 | 5PA5 Ensign Portable Davit Crane - Powder-coat Finish w/ 4WM2V-K Worm Gear Hand Winch | 500 lbs | Thern | 107 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PA5S-M3 | 5PA5 Ensign Portable Davit Crane - Stainless-steel Finish w/ M4042PBSS-K Spur Gear Hand Winch | 500 lbs | Thern | 89 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PA5X-E2X | 5PA5 Ensign Portable Davit Crane - Epoxy-gray Finish w/ Epoxy-gray 4WP2VEGRA-K Electric Winch | 500 lbs | Thern | 150 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PF5-E2 | 5PF5 First Mate Portable Davit Crane - Power-coat Finish w/ 4WP2-K Electric Winch | 850 lbs | Thern | 144 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PF5G-M1 | 5PF5 First Mate Portable Davit Crane - Galvanized Finish w/ M4022PB-K Spur Gear Hand Winch | 850 lbs | Thern | 76 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PF5G-M2 | 5PF5 First Mate Portable Davit Crane - Galvanized Finish w/ 4WM2-K Worm Gear Hand Winch | 850 lbs | Thern | 101 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PF5-M1 | 5PF5 First Mate Portable Davit Crane - Power-coat Finish w/ M4022PB-K Spur Gear Hand Winch | 850 lbs | Thern | 76 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PF5-M2 | 5PF5 First Mate Portable Davit Crane - Power-coat Finish w/ 4WM2-K Worm Gear Hand Winch | 850 lbs | Thern | 101 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PF5S-M3 | 5PF5 First Mate Portable Davit Crane - Stainless-steel Finish w/ M4042PBSS-K Spur Gear Hand Winch | 850 lbs | Thern | 83 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PT10-E2 | 5PT10 Commander Portable Davit Crane - Powder-coat Finish w/ 4WP2-K Electric Winch | 1,200 lbs | Thern | 207 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PT10G-M1 | 5PT10 Commander Portable Davit Crane - Galvanized Finish w/ M4312PB-K Spur Gear Winch | 1,200 lbs | Thern | 150 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PT10G-M2 | 5PT10 Commander Portable Davit Crane - Galvanized Finish w/ 4WM2-K Worm Gear Winch | 1,200 lbs | Thern | 164 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PT10-M1 | 5PT10 Commander Portable Davit Crane - Powder-coat Finish w/ M4312PB-K Spur Gear Winch | 1,200 lbs | Thern | 150 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PT10-M2 | 5PT10 Commander Portable Davit Crane - Powder-coat Finish w/ 4WM2-K Worm Gear Winch | 1,200 lbs | Thern | 164 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PT10S-E2X | 5PT10S Commander Portable Davit Crane - Stainless-steel Finish w/ Gray-epoxy 4WP2EGRA-K Electric Winch | 1,200 lbs | Thern | 207 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PT10S-M3 | 5PT10S Commander Portable Davit Crane - Stainless-steel Finish w/ M4312PBSS-K Spur Gear Winch | 1,200 lbs | Thern | 150 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PT20-E2 | 5PT20 Commander Portable Davit Crane - Powder-coat Finish w/ 4WP2-K Electric Winch | 2,000 lbs | Thern | 298 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PT20G-M1 | 5PT20G Commander Portable Davit Crane - Galvanized Finish w/ M4312PB-K Spur Gear Hand Winch | 2,000 lbs | Thern | 241 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PT20G-M2 | 5PT20G Commander Portable Davit Crane - Galvanized Finish w/ 4WM2-K Worm Gear Hand Winch | 2,000 lbs | Thern | 255 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PT20-M1 | 5PT20 Commander Portable Davit Crane - Powder-coat Finish w/ M4312PB-K Spur Gear Hand Winch | 2,000 lbs | Thern | 241 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PT20-M2 | 5PT20 Commander Portable Davit Crane - Powder-coat Finish w/ 4WM2-K Worm Gear Hand Winch | 2,000 lbs | Thern | 255 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PT20S-E2X | 5PT20S Commander Portable Davit Crane - Stainless-steel Finish w/ Gray-epoxy 4WP2EGRA-K Electric Winch | 2,000 lbs | Thern | 298 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PT20S-M3 | 5PT20S Commander Portable Davit Crane - Stainless-steel Finish w/ 4312PBSS-K Spur Gear Hand Winch | 2,000 lbs | Thern | 241 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PT5-E2 | 5PT5 Commander Portable Davit Crane - Powder-coat Finish w/ 4WP2-K Electric Winch | 650 lbs | Thern | 158 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PT5G-M1 | 5PT5G Commander Portable Davit Crane - Galvanized Finish w/ M4022PB-K Spur Gear Hand Winch | 650 lbs | Thern | 102 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PT5G-M2 | 5PT5G Commander Portable Davit Crane - Galvanized Finish w/ 4WM2-K Worm Gear Hand Winch | 650 lbs | Thern | 123 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PT5-M2 | 5PT5 Commander Portable Davit Crane - Powder-coat Finish w/ 4WM2-K Worm Gear Hand Winch | 650 lbs | Thern | 123 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PT5S-E2X | 5PT5S Commander Portable Davit Crane - Stainless-steel Finish w/ Gray-epoxy 4WP2EGRA-K Electric Winch | 650 lbs | Thern | 158 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5PT5S-M3 | 5PT5S Commander Portable Davit Crane - Stainless-steel Finish w/ M4042PBSS-K Spur Gear Hand Winch | 650 lbs | Thern | 110 lbs | QTY Add to Quote Cart |
Stationary Davit Crane Products
Product ID | description | capacity | brand | weight | Quote |
---|---|---|---|---|---|
5FT20-E2 | 5FT20 Captain Stationary Davit Crane - Red-enamel Finish w/ 4WP2-K Electric Winch | 2,000 lbs | Thern | 423 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5FT20-M1 | 5FT20 Captain Stationary Davit Crane - Red-enamel Finish w/ M4312PB-K Spur Gear Hand Winch | 2,000 lbs | Thern | 376 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5FT20-M2 | 5FT20 Captain Stationary Davit Crane - Red-enamel Finish w/ 4WM2V-K Worm Gear Hand Winch | 2,000 lbs | Thern | 387 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5FT20X-E2X | 5FT20 Captain Stationary Davit Crane - Gray-epoxy Finish w/ 4WP2EGRA-K Electric Winch | 2,000 lbs | Thern | 423 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5FT20X-M2X | 5FT20 Captain Stationary Davit Crane - Gray-epoxy Finish w/ Gray-epoxy 4WM2VEGRA-K Worm Gear Hand Winch | 2,000 lbs | Thern | 387 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5FT25-E2 | 5FT25 Captain Stationary Davit Crane - Red-enamel Finish w/ 3WG4B-K Electric Winch | 2,800 lbs | Thern | 755 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5FT25-M1 | 5FT25 Captain Stationary Davit Crane - Red-enamel Finish w/ M452B-K Spur Gear Hand Winch | 2,800 lbs | Thern | 640 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5FT25-M2 | 5FT25 Captain Stationary Davit Crane - Red-enamel Finish w/ 2W40V-BM-K Worm Gear Hand Winch | 2,800 lbs | Thern | 682 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5FT25X-E2X | 5FT25 Captain Stationary Davit Crane - Gray-epoxy Finish w/ Gray-epoxy 3WG4B-KX Electric Winch | 2,800 lbs | Thern | 755 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5FT25X-M1X | 5FT25 Captain Stationary Davit Crane - Gray-epoxy Finish w/ Gray-epoxy M452BEGRA-K Spur Gear Hand Winch | 2,800 lbs | Thern | 640 lbs | QTY Add to Quote Cart |
5FT25X-M2X | 5FT25 Captain Stationary Davit Crane - Gray-epoxy Finish w/ Gray-epoxy 2W40V-BMX-K Worm Gear Hand Winch | 2,800 lbs | Thern | 682 lbs | QTY Add to Quote Cart |
We’re Here to Help
Fulcrum lifting is dedicated to delivering top-line quality products, building professional relationships with our customers, providing superior product knowledge, and offering industry specific services to exceed the needs of our customers.
Product NotificationsServices
Fulcrum Lifting offers a variety of services related to rigging gear and equipment to help ensure safe and efficient lifting operations.
Learn moreIndustries
Although we service a niche market, our products and services can be utilized in a vast number of industries. We think of rigging applications anytime we observe the movement or securement of materials – which is just about everywhere.
Learn more